İLÇE | KURUM ADI | BRANŞ | T.C. KİMLİK NO | ADI | SOYADI | EK - 2 PUANI | KOMİSYON PUANI | İTİRAZ SONRASI PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 31*******26 | ÖZ*** | KU*** | 9 | 3 | 9 |
İVRİNDİ | Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | 16*******54 | EM*** | ER*** | 3 | 3 | 3 |
İVRİNDİ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Bilişim Teknolojileri | 29*******56 | ME*** CA*** | IŞ*** | 1 | 1 | 1 |
MANYAS | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 26*******92 | ŞU*** | AC*** | 1 | 1 | 1 |
KARESİ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Biyoloji | 25*******18 | Fİ*** | ER*** | 14 | 12 | 12 |
KARESİ | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Biyoloji | 35*******72 | GÜ*** | DA*** İP*** | 9 | 6 | 6 |
BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu Lisesi | Biyoloji | 24*******90 | AY*** | YA*** YI*** | 4 | 1 | 1 |
BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu Lisesi | Coğrafya | 29*******66 | EM*** | AV*** | 1 | 1 | 1 |
MARMARA | Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Coğrafya | 19*******98 | MU*** | PA*** | 1 | 1 | 1 |
ERDEK | 18 EYLÜL ORTAOKULU | Fen Bilimleri | 38*******78 | BU*** | ÇA*** SA*** | 27 | 24 | 24 |
MARMARA | Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Bilimleri | 27*******90 | ED*** | GA*** | 1 | 1 | 1 |
GÖNEN | Sarıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Fizik | 40*******50 | MU*** | NA*** | 1 | 1 | 1 |
BALYA | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Görsel Sanatlar | 48*******00 | YU*** | AT*** | 21 | 16 | 16 |
BANDIRMA | Hicri Ercili Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Görsel Sanatlar | 32*******16 | AY*** | BA*** | 1 | 1 | 1 |
BANDIRMA | Hicri Ercili Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | Görsel Sanatlar | 40*******72 | DU*** | DE*** | 3 | 1 | 1 |
BİGADİÇ | Çağış Ortaokulu | Görsel Sanatlar | 48*******12 | ZE*** | GÜ*** KA*** | 1 | 1 | 1 |
ERDEK | RECEP AHMET MERCAN ORTAOKULU | İlköğretim Matematik | 14*******30 | ZA*** | ER*** | 1 | 1 | 1 |
ALTIEYLÜL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İngilizce | 13*******50 | AY*** | KA*** | 10 | 2 | 10 |
AYVALIK | Akçapınar İlkokulu | İngilizce | 46*******22 | GA*** | GÜ*** | 9 | 7 | 7 |
GÖNEN | Kadir Köker Ortaokulu | İngilizce | 23*******50 | ZE*** BE*** | İD*** | 9 | 7 | 7 |
SUSURLUK | Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 52*******88 | NE*** KO*** | SO*** | 9 | 4 | 4 |
İVRİNDİ | Büyükfındık İlkokulu | İngilizce | 39*******66 | GÖ*** | BU*** | 3 | 3 | 3 |
ALTIEYLÜL | Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13*******78 | FE*** EV*** | TU*** | 1 | 1 | 1 |
BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | Kimya / Kimya Teknolojisi | 53*******20 | AY*** | KE*** | 51 | 34 | 34 |
ALTIEYLÜL | 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya / Kimya Teknolojisi | 32*******58 | ŞE*** | İŞ*** | 3 | 3 | 3 |
EDREMİT | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Matematik | 33*******52 | NU*** | DO*** | 15 | 8 | 8 |
MARMARA | Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Matematik | 46*******74 | EN*** | AR*** | 9 | 7 | 7 |
BANDIRMA | Haydar Çavuş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matematik | 45*******32 | HA*** İB*** | ÜN*** | 1 | 1 | 1 |
BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu Lisesi | Matematik | 19*******98 | ZE*** | DO*** | 1 | 1 | 1 |
DURSUNBEY | Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi | Müzik | 18*******74 | AL*** | UL*** | 9 | 4 | 4 |
BANDIRMA | Esnaf Sanatkarları Ortaokulu | Müzik | 26*******32 | MU*** | KI*** | 3 | 3 | 3 |
KARESİ | Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi | Müzik | 47*******32 | YU*** KE*** | PA*** | 14 | 2 | 3 |
ALTIEYLÜL | Cumhuriyet Ortaokulu | Müzik | 22*******76 | EM*** | YO*** | 1 | 1 | 1 |
DURSUNBEY | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Rehberlik | 34*******90 | ŞA*** | GÜ*** | 10 | 7 | 7 |
BALYA | Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Rehberlik | 13*******20 | YA*** | KÜ*** | 9 | 4 | 4 |
BURHANİYE | Faruk Kızıklı İlkokulu | Rehberlik | 18*******26 | SE*** | AL*** ÖZ*** | 2 | 2 | 2 |
BURHANİYE | Şehit Mustafa Serin Ortaokulu | Rehberlik | 19*******26 | AY*** Gİ*** | AK*** | 1 | 1 | 1 |
GÖMEÇ | ŞEHİT MUSTAFA GÜVENÇ ALDEMİR İLKOKULU | Sınıf Öğretmenliği | 38*******66 | RA*** SE*** | AY*** | 17 | 9 | 9 |
KARESİ | Kabakdere İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 43*******76 | SE*** | ÇO*** | 6 | 5 | 5 |
HAVRAN | GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE İLKOKULU | Sınıf Öğretmenliği | 46*******20 | ZE*** | YI*** | 5 | 5 | 5 |
ALTIEYLÜL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Sınıf Öğretmenliği | 15*******10 | RA*** | AL*** | 5 | 4 | 5 |
EDREMİT | Ortaoba Eşref Kaya İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 37*******22 | BE*** EZ*** | Bİ*** | 9 | 3 | 3 |
HAVRAN | GÜLSÜM MEHMET UYSAL BÜYÜKDERE İLKOKULU | Sınıf Öğretmenliği | 28*******98 | SE*** YA*** | Bİ*** | 8 | 3 | 3 |
HAVRAN | Seyitonbaşı İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 34*******68 | SE*** | ÜZ*** | 4 | 3 | 3 |
ALTIEYLÜL | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Sınıf Öğretmenliği | 26*******22 | DE*** | BA*** | 1 | 1 | 1 |
GÖNEN | Sarıköy Atatürk İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 19*******30 | FA*** | AT*** | 1 | 1 | 1 |
DURSUNBEY | Hacıömerler İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 64*******76 | NU*** | SE*** UL*** | 1 | 1 | 1 |
MANYAS | İstiklal İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 13*******84 | SE*** | TU*** KA*** | 1 | 1 | 1 |
SINDIRGI | Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | 12*******66 | YA*** | AV*** | 10 | 8 | 8 |
KEPSUT | Keçidere Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | 20*******06 | SÜ*** | BU*** | 1 | 1 | 1 |
KARESİ | Hacıilbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarih | 22*******44 | FÜ*** GÜ*** | GE*** | 30 | 9 | 29 |
KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Tarih | 25*******88 | HA*** | BU*** | 8 | 2 | 2 |
DURSUNBEY | Kavacık Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 20*******60 | Dİ*** | BA*** | 1 | 1 | 1 |
KARESİ | Balıkesir Karesi Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 35*******34 | ME*** | KU*** | 1 | 1 | 1 |
SAVAŞTEPE | Fatih Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 11*******74 | SE*** | Cİ*** | 1 | 1 | 1 |
BANDIRMA | Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 13*******20 | İL*** | BA*** | 12 | 6 | 6 |
ALTIEYLÜL | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 25*******92 | MU*** | YI*** | 1 | 1 | 1 |
Adres:
Kasaplar Mahallesi Sındırgı Caddesi No 1/A Altıeylül / BALIKESİR
Telefon:
0 266 277 10 00